●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
重量・容量 | 重量=1.7kg |
---|---|
サイズ・寸法 | サイズ=W130xD100XH195 |
色 | シルバー |
特徴 | リアカバーオープンによる簡単清掃 リアカバーを取り外しできるため、簡単にメンテナンスできます。 放電針をワンタッチで清掃 正面のブラシつまみを操作して針先を清掃できます。 ステンレスボディ ステンレスを使用することで耐久性が向上しました。 異常感知回路 出力異常になった場合に、高圧出力を停止し、ランプ表示します。 安全設計 リアカバーの開閉を感知し、自動で電源をオフにします。 |
品番 | MIEX-1000 | MIEX-2000 | |
減衰時間[S] | 2以下 ※1 | ||
イオンバランス[V] | 0±5 ※1 | ||
入力電圧[V] | DC12 | ||
消費電流[A] | 1 | 1.5 | |
出力電圧[kV] | ポラリティチェンジ方式・約5kV | ||
使用環境 | 温度[℃] | 0〜40 | |
湿度[%RH] | 10〜85(ただし氷結・結露なきこと) | ||
オゾン発生量[ppm] | 0.02以下 ※2 | ||
騒音レベル[dB-A] | 61以下 ※3 | ||
風速[m/s] | 3 ※4 | ||
風速調整 | 無段階調整 | ||
放電針材質 | タングステン | ||
本体材質 | ステンレス |
※1=風速max±1,000V→±100V、装置前面中心より300mmにて測定 EOS/ESD-53.1-1991準拠(弊社測定環境にて) ※2=装置前面150mm、風速maxにて測定 ※3=装置前面600mm、風速maxにて測定 ※4=装置前面300mm、風速maxにて測定 |