●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
重量・容量 | 約1.9kg |
---|---|
サイズ・寸法 | 本体:幅452(手ネジ含む)×奥行156×高さ142(脚含む) |
特徴 | ●優れたイオンバランスと高速除電を実現 ●清掃周期6カ月※、メンテナンスの手間を軽減。ユニット寿命は約2年2カ月の長寿命に加え、独自の放電技術で電極針の汚れを低減。 ユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単です。※1日24時間使用の場合。お手入れの頻度は目安です。ご使用環境により異なります。 |
形名 | IG-301JF | IG-251JF | ||||||
電源電圧 | DC24V± 10% AC100V(アダプター使用時) | DC24V± 10% AC100V(アダプター使用時) | ||||||
消費電流 | 0.72A(DC24V 電源使用時) | 0.77A(DC24V 電源使用時) | ||||||
除電時間※1 | 0.8秒 | 0.8秒[2.2秒] | ||||||
[除塵フィルター取付時] | ||||||||
イオンバランス※1 | ±5V | ±5V[± 10V] | ||||||
[除塵フィルター取付時] | ||||||||
運転モード | フルパワー | 強 | 中 | 静音 | フルパワー | 強 | 中 | 弱 |
風量(m3/分) | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 2.5[1.0] | 2.1[0.8] | 1.7[0.6] | 1.1[0.4] |
[除塵フィルター取付時] | ||||||||
風速(m/秒) | 3.8 | 3 | 2.2 | 1.4 | 3.9[0.6] | 3.1[0.5] | 2.4[0.4] | 1.4[0.2] |
[除塵フィルター取付時] | ||||||||
運転音(dB) | 52 | 47 | 36 | 26 | 62 | 57 | 51 | 42 |
消費電流(A) | 0.72 | 0.37 | 0.19 | 0.1 | 0.77 | 0.51 | 0.32 | 0.15 |
1時間あたりの電気代※2 | 約0.47円 | 約0.24円 | 約0.12円 | 約0.06円 | 約0.50円 | 約0.33円 | 約0.21円 | 約0.10円 |
外部入出力 | 除電停止入力、アラーム出力、警告出力 | 除電停止入力、アラーム出力、警告出力、風量設定入力 | ||||||
使用温度 | 0〜50℃ | 0〜50℃ | ||||||
使用湿度 | 10〜85%RH(結露なきこと) | 10〜85%RH(結露なきこと) | ||||||
使用環境 | 汚染度2※3 | 汚染度2※3 | ||||||
質量(kg) | 約1.9 | 約1.0 | ||||||
外形寸法(mm) | 本体:幅452(手ネジ含む)×奥行156×高さ142(脚含む) | 本体:幅155×奥行105×高さ205(脚含む) | ||||||
付属品 | 脚ゴム、アース線、エラー表示ラベル | 脚ゴム、アース線、エラー表示ラベル、除塵フィルター |
※1【測定条件】 ●設置距離:300mm、本体中央●除電時間:± 1000V→± 100Vまで。●プレートモニタ:150mm×150mm(20pF) ●風量:フルパワー(測定値は参考値であり、保証値ではありません。) ※2 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。 ※3 非導電性の汚染は発生しますが、たまたま結露によって一時的に導電性が引き起こされることが予想されます。(例として、家庭やオフィス環境に相当します。) |