●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
素材・材質 | 黒球:黄銅 |
---|---|
重量・容量 | 約230g(乾電池2本含む) |
サイズ・寸法 | 本体寸法:W約69×D約36×H約272mm |
規格 | JIS B 7922 精度区分:クラス1.5 防塵防水性能:IP65 |
付属品 | 取扱説明書、単3アルカリ乾電池(2本)、指標シール、固定板、飾りビス、携帯ケース |
注意点 | ※通信機能をご利用頂くには別途クラウドサービスのご契約が必要となります。 ※クラウドサービスをご利用される場合は、別途Sigfox通信料、KEM IoT SERVICEの利用料が必要です。 |
型式 | WBGT-302 | WBGT-302plus |
測定値 | WBGT、気温、相対湿度、黒球温度 | |
JIS B 7922 精度区分 | クラス1.5 ※1.2 | |
測定範囲 | WBGT値:0-50℃、気温:0-50℃、相対湿度:10-90%RH、黒球温度:0-80℃ | |
測定範囲 自然通風環境下(0.3-3m/s) | WBGT値:±1.5℃(15-40℃)、気温:±0.6℃(20-50℃) 相対湿度:±3.0%RH(30-90%RH)、黒球温度:±0.6℃(20-60℃) | |
黒球 | 径30mm 全球(材質:黄銅) | |
アラーム | 内部アラーム設定、外部出力アラーム4段階 | |
外部出力 | USB Type-C | |
メモリ | 測定データ 30,000件 | |
防塵防水性能 | IP65 ※3 | |
無線対応 | − | Sigfox |
電源 | 単3アルカリ乾電池×2本 ※4(USBコネクタより給電可能) | |
本体寸法(mm) | W×D×H:約69mm×約36mm×約272mm | |
本体質量(電池含) | 約230g(乾電池2本含む) | |
付属品 | 取扱説明書、単3アルカリ乾電池(2本) 指標シール、携帯ケース | 取扱説明書、単3アルカリ乾電池(2本) 指標シール、固定板、飾りビス、携帯ケース |
※1:センサ精度:JIS B 7922の規定に基づいています ※2:出荷時の性能をもとにクラス1.5の精度区分としています。 ※3:接続ケーブル接続時は、IP65は適用していません。 ※4:使用環境やアラーム・電源のON/OFFや通信(WBGT-302plus)等により動作時間が短くなる場合があります。 |
通信データ | WBGT値・気温・相対湿度・黒球温度・電源残量 | |
無線通信 ※1 | 規格 | Sigfox通信 |
規則 | 140回/日 | |
通信タイミング | ボタンによる任意のタイミング 周期送信(1分、3分、5分、10分、15分、30分、60分)※2 | |
データ保存期間 | 1年間 | |
機能一覧 | データダウンロード(CSV形式) | |
グラフ表示機能 | ||
アラート機能 |
※1:クラウドサービスをご利用される場合は、別途Sigfox通信料、KEM IoT SERVICEの利用料が必要です。 ※2:周期送信は、開始から終了時刻の時間により変わります。 |