●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
素材・材質 | 黒球:黄銅 |
---|---|
重量・容量 | 約230g(乾電池2本含む) |
サイズ・寸法 | 本体寸法:W約69×D約36×H約272mm |
規格 | JIS B 7922 精度区分:クラス1.5 防塵防水性能:IP65 |
特徴 | ●ハンディタイプで最高基準の高精度(クラス1.5)を実現 ●メモリー機能や防水構造など、ニーズに応えてリニューアル |
付属品 | 取扱説明書、単3アルカリ乾電池(2本)、指標シール、携帯ケース |
注意点 | ※こちらの商品はご注文頂いた時点より『キャンセル不可』となりますのでご注意ください。 |
型式 | WBGT-302 | WBGT-302plus |
測定値 | WBGT、気温、相対湿度、黒球温度 | |
JIS B 7922 精度区分 | クラス1.5 ※1.2 | |
測定範囲 | WBGT値:0-50℃、気温:0-50℃、相対湿度:10-90%RH、黒球温度:0-80℃ | |
測定範囲 自然通風環境下(0.3-3m/s) | WBGT値:±1.5℃(15-40℃)、気温:±0.6℃(20-50℃) 相対湿度:±3.0%RH(30-90%RH)、黒球温度:±0.6℃(20-60℃) | |
黒球 | 径30mm 全球(材質:黄銅) | |
アラーム | 内部アラーム設定、外部出力アラーム4段階 | |
外部出力 | USB Type-C | |
メモリ | 測定データ 30,000件 | |
防塵防水性能 | IP65 ※3 | |
無線対応 | − | Sigfox |
電源 | 単3アルカリ乾電池×2本 ※4(USBコネクタより給電可能) | |
本体寸法(mm) | W×D×H:約69mm×約36mm×約272mm | |
本体質量(電池含) | 約230g(乾電池2本含む) | |
付属品 | 取扱説明書、単3アルカリ乾電池(2本) 指標シール、携帯ケース | 取扱説明書、単3アルカリ乾電池(2本) 指標シール、固定板、飾りビス、携帯ケース |
※1:センサ精度:JIS B 7922の規定に基づいています ※2:出荷時の性能をもとにクラス1.5の精度区分としています。 ※3:接続ケーブル接続時は、IP65は適用していません。 ※4:使用環境やアラーム・電源のON/OFFや通信(WBGT-302plus)等により動作時間が短くなる場合があります。 |