●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
重量・容量 | 本体:約100g ポンプユニット:約220g |
---|---|
サイズ・寸法 | 本体:約58(W)×65(H)×26(D)mm(突起部は除く) ポンプユニット:約W82×D29×H161mm |
特徴 | ●外付けの電動ポンプ。吸引式サンプリングに対応できます。 ●着脱が簡単 |
注意点 | ※こちらの商品はご注文頂いた時点より『キャンセル不可』となりますのでご注意ください。 |
■仕様(本体) |
サンプリング方式 | 拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) |
ガス警報表示 | ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持 |
故障警報 | システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 |
故障警報表示 | ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持 |
表示 | LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付 |
各種表示 | 動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 |
ブザー音圧 | 約95dB(30cm) |
データロガ機能 | 最大記録件数:3600件 インターバル:5分(設定変更可) |
防爆構造 | 本質安全防爆構造(Ex ia UC T4 Ga) |
保護等級 | IP66/68(2m,1h)相当 |
電源 | リチウムイオン充電池 充電時間:約3時間 |
連続使用時間 ※1 | ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) |
使用温湿範囲度 ※2 | -40〜+60℃(急変無きこと)、0〜95%RH(結露無きこと) |
外形寸法/質量 | 約58(W)×65(H)×26(D)mm(突起部は除く)/約100g |
※1 搭載するセンサの種類によって異なります。 ※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。 温度:-20〜+50℃(急変無きこと)/湿度:10〜90%RH(結露無きこと)。 |
■仕様(ポンプユニット) |
吸引流量 | Highモード:0.4L/min以上 Lowモード:0.25L/min以上 |
連続使用時間 | Highモード:約10時間 Lowモード:約16時間 |
使用温湿度範囲 | -20〜+50℃(急変無きこと) 95%RH以下(結露無きこと) |
防爆等級 | Ex ia UC T4 Ga |
構造 | 防塵防滴構造(保護等級IP67相当) |
外形寸法 | 約W82×D29×H161mm |
重量 | 約220g |
電源 | 単3形アルカリ乾電池1本 |