●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
重量・容量 | 約265g(レザーケース、電池を含む) |
---|---|
サイズ・寸法 | 外形寸法:W66×D29×H120mm コード長:1m(カールコード式) |
規格 | JIS T8201:2010適合品 |
特徴 | 酸欠事故防止対策に ●約8000時間の連続使用が可能。 ●自動エアー調整機能を搭載。 ●わかりやすい警報機能。 ●表示が見やすい大きなLCD画面。 |
付属品 | レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、フィルタエレメント |
注意点 | ※こちらの商品はご注文頂いた時点より『キャンセル不可』となりますのでご注意ください。 |
■仕様 |
品番 | 391-041 | 391-042 | 391-043 |
コード長 | 1m(カールコード式) | 5m(本体巻取式) | 10m(本体巻取式) |
検知対象ガス | 酸素 | ||
検知原理 | 隔膜ガルバニ電池式 | ||
採取方法 | 拡散式 | ||
指示表示 | LCDデジタル3桁 | ||
検知範囲 (サービスレンジ) | 0〜25.0vol% (25.1〜40.0vol%) | ||
指示精度 ※1 | ±0.5vol%以内 | ||
警報設定値 | 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% | ||
警報方式 | 1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅 2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅 エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅 | ||
応答時間 ※2 | 90%応答 20秒以内 | ||
使用温湿度範囲 | -10℃〜+40℃、30〜85%RH以下(但し、結露なきこと) | ||
電源 | 単3形アルカリ乾電池 2本 | ||
連続使用時間 ※3 | 約8000時間 | ||
防爆構造 ※4 | ExiaUBT3(本質安全防爆構造) | ||
外形寸法 | W66×D29×H120mm | W66×D29×H170mm | W66×D29×H200mm |
重量 | 約265g (レザーケース、電池を含む) | 約340g (レザーケース、電池を含む) | 約410g (レザーケース、電池を含む) |
標準付属品 | レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、フィルタエレメント |
※1 同一測定条件による ※2 周囲温度は25±2℃の状態とする ※3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります ※4 レザーケース装着の場合 |