●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
素材・材質 | 表:ニトリルゴム+クロロスルホン化ポリエチレン(CSM) 裏:セルロース植毛 |
---|---|
サイズ・寸法 | サイズ:フリー 長さ:36cm 厚さ:0.6mm |
特徴 | ●弗酸、王水、硫酸などの強酸・強アルカリに強さを保ち、低濃度から高濃度まで、広い範囲の化学薬品に使用できます。 ●袖巻加工により薬品の液垂れが腕にかかるのを防止します。 |
注意点 | 作業内容や諸条件によって手袋材質の性能が異なることがありますので、必ず使用現場で事前にテストを行って下さい。 酸またはアルカリと溶剤の混合物、または化合物には使用できない場合がありますのでご注意ください。 ご使用中の安全確保のため始業前の点検、終了後のお手入れをおすすめします。 ※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。 |
JIS T8116 耐透過性 |
化学薬品 | クラス | 透過時間 |
アセトン | 1 | >10分 |
アセトニトリル | 4 | >120分 |
二硫化炭素 | 1未満 | <10分 |
ジクロロメタン | 1未満 | <10分 |
ジエチルアミン | 1 | >10分 |
酢酸エチル | 2 | >30分 |
n-ヘキサン | 6 | >480分 |
メタノール | 6 | >480分 |
水酸化ナトリウム(40%) | 6 | >480分 |
硫酸(96%) | 6 | >480分 |
硫酸(18%) | 6 | >480分 |
テトラヒドロフラン | 1 | >10分 |
トルエン | 1 | >10分 |
アンモニア、無水(99.99%) | 6 | >480分 |
塩素(99.5%) | 6 | >480分 |
塩化水素(99.0%) | 6 | >480分 |
※これらのデータは、保証値ではありません。実際には、作業内容や諸条件によって異なることがあります。手袋選択の目安としてご利用ください。 |