●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
規格 | 国家検定合格 区分DS2・第TM695号 NIOSH N95合格 |
---|---|
特徴 | 【N95規格にも合格!】 オーバーヘッドタイプだけではなく、業界で初めて、サイドフックタイプでもN95規格に合格しました。 【環境にも配慮】 金属部品を使用していないため、廃棄が容易です。 |
項目 | 検定規格値 (区分DS2) | 社内基準値 | 実測値 | |||||
SH8022-OH | SH8022-SH | SH8022V-OH | SH8022V-SH | SH8022C-OH | SH8022C-SH | |||
粒子捕集効率(Nacl)[%] | 95.0以上 | 95.0以上 | 99.0 | 99.0 | 98.9 | |||
吸気抵抗値[Pa] | 70(50)※以下 | 70(50)※以下 | 34 | 38 | 39 | |||
排気抵抗値[Pa] | 70(50)※以下 | 70(50)※以下 | 33 | 23 | 36 | |||
吸気抵抗上昇値[Pa] | 規格値なし | 200Pa以下 | 72 | 85 | 98 | |||
使用限度時間[h] | 規格値なし | なし | 17 | 20 | 12 | |||
質量[g] | 規格値なし | なし | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 |
※( )は排気弁なしタイプの値 |