●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
素材・材質 | 面体上層:ポリエステル 中間層・下層:ポリプロピレン ノーズフォーム:ポリエチレン しめひも:ポリウレタン アジャスタ:ポリプロピレン 排気弁:シリコンゴム 弁座、カバー: ポリプロピレン |
---|---|
サイズ・寸法 | 120W×126H×56Dmm |
規格 | 国家検定合格 第TM573号 区分 DS2 NIOSH N95合格 |
特徴 | ■小型でコンパクト!(下部視界良好) ■排気弁により、熱気や水分をスムーズに排気! ■静電フィルタにより、微粒子状粉じんを効率よく捕集! ■接顔側にはソフトフィットな不織布を採用! ■非通気性ノーズフォームにより、漏れ率を低減! ■アジャスタにより、しめひもの長さ調節が容易! ■金属部品不使用のため、廃棄が容易! |
社内基準値 | 平均実測値 | |
粒子捕集効率 | 95%以上 | 99.4% |
吸気抵抗 | 70(50)※Pa以下 | 41Pa |
排気抵抗 | 70(50)※Pa以下 | 28Pa |
二酸化炭素濃度上昇値 | 1.0%以下 | 0.31% |
使用限度時間 | なし | 14時間 |
重量 | なし | 15g |
※( )は排気弁なしタイプの値 |